聚酯薄(báo)膜6020
所屬類別:膜包線材(cái)料
產品描(miáo)述:許昌柠檬影视絕緣材料有限公司專注於絕(jué)緣(yuán)漆,絕緣材料,聚酯薄膜(mó)6020產品生產
銷售/服務(wù)範圍:生產、銷售研發各(gè)種型號的絕緣材料
相關標簽:
產品詳情
薄膜批(pī)號:41416 | 生產日期:2016年5月 | ||||
用(yòng)途:絕緣膜 | 檢驗人員(yuán):董香(xiāng)雲 | ||||
測試條件:溫度23℃ 濕度(dù)50% | 薄膜等級(jí):優等 | ||||
物 理 測 試(shì) 結 果 | |||||
檢測項目 | 單(dān)位(wèi) | 平均(jun1)值 | 方(fāng)法 | ||
厚度 | um | 25 | DIN53370 | ||
拉(lā)伸強度 | MD | N/mm2 | 214 | ASTM D882 | |
TD | N/mm2 | 253 | ASTM D882 | ||
斷(duàn)裂伸長率
| MD | % | 141 | ASTM D882 | |
TD | % | 111 | ASTM D882 | ||
彈性模(mó)量 | MD | N/mm2 | 4195 | ASTM D882 | |
TD | N/mm2 | 4580 | ASTM D882 | ||
霧度 | TD | % | 2.83 | ASTM D1003 | |
熱收縮(suō) | MD | % | 1.25 | BMST11 | |
TD | % | -0.13 | BMST11 | ||
上一(yī)篇:6020膜包線聚酯薄膜
下一篇:6020聚酯薄膜